<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Raiden Network  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/raiden-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2018 00:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>Raiden Network  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.52】Constantinople, ETH2.0, Casper CBC, 2018 Recap</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 23:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper CBC]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2566</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラTuurの批判とVitalikの反論What&#8217;s New in Eth2 by Ben Edgington (PegaSys)Constantinople解説Ethereum図解 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.51】Raiden, MakerDAO, Vitalik donation</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 10:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラEthereum18年振り返りRaiden Red EyesメインネットリリースVitalik寄付Ethereum関連プロジェクトMakerDAO手数料引き下げBinance PAX Mak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.32】Ethereum2.0, Wallet, チューリング不完全, Binance DEX</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 21:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmain]]></category>
		<category><![CDATA[Enigma]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[Trezor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラSharding Prysmatic Labs寄付でもらえるトークンEthereum2.0概要TrezorとMetaMaskが提携Ethereum関連プロジェクトEnigmaシークレットコン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.29】Sharding, Raiden, STARKs, State Chennel</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 09:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[dYdX]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[STARKs]]></category>
		<category><![CDATA[State Channel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラSharding client implementation updatesSTARKs in shardingCasper loves sharding and everythingSha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>常時オンライン問題を回避した一方向ペイメントチャネル</title>
		<link>https://individua1.net/unidirectional-payment-channel-lightning-and-raiden-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロジェクト紹介]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<category><![CDATA[ライトニングネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1404</guid>

					<description><![CDATA[BitMEX Researchよりライトニングネットワークに関する記事が更新されました。 The Lightning Network – BitMEX Blog BitMEXは暗号通貨の高レバレッジ取引所として有名ですが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1404</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オフチェーン処理の要「ステートチャネル」の概要を掴む</title>
		<link>https://individua1.net/state-channel-general-form-of-payment-channel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 11:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロジェクト紹介]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<category><![CDATA[State Channel]]></category>
		<category><![CDATA[ライトニングネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[ステートチャネルは聞き慣れない言葉だと思いますが、ビットコインのライトニングネットワークやEthereumのRaiden Networkで用いられるペイメントチャネルはステートチャネルの一種と言えます。ブロックチェーン上 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">529</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
