<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Plasma  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/plasma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2018 00:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>Plasma  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.52】Constantinople, ETH2.0, Casper CBC, 2018 Recap</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 23:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper CBC]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2566</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラTuurの批判とVitalikの反論What&#8217;s New in Eth2 by Ben Edgington (PegaSys)Constantinople解説Ethereum図解 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.44】Devcon4, Serenity, Truebit, Plasma</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 19:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Gnosis]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Serenity]]></category>
		<category><![CDATA[Truebit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラDevcon4開催Ethereum SerenityMetaMask MobileNew Ethereum clientVitalik Buterinの影響力減少ハードウェアによるEther [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.43】Wrapped BTC, Plasma Cashflow, USDC, 学習スライド</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 17:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[Wrapped BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2463</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPlasma CashflowEthereumノードデータEthereum関連プロジェクトWrapped BTCが登場EthereumのショートがDEXで可能にその他chaintopeによる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.39】メカニズムデザイン論文, LayerX, Futarchy, 0x Governance</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 19:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Futarchy]]></category>
		<category><![CDATA[LayerX]]></category>
		<category><![CDATA[Loom]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2437</guid>

					<description><![CDATA[目次 Ethereumインフラメカニズムデザイン論文Fraud Proofs論文Ethereum Core Devs Meeting #47Ewasm Community Hangout #6Futarchy実験Ethe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.26】証券トークン, ERCレンディング, Sharding, Plasma, ポッドキャスト</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 14:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bloqboard]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Set Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[証券トークン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPlasma勉強会 🙂 🙂 🙂3つの目で見るPlasmaPlasma DebitPrysmatic Labs UpdateEthereum関連プロジェクトOpenFinanceローンチEth [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.24】Casper, Geth, Plasma, Sharding, Zilliqa, ETH≠証券</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 15:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[Geth]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[Zilliqa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラGeth updatePrysmatic LabsシャーディングアップデートPlasma Call #9Taipei Ethereum Meetupスライドスケーラブルチェーンへの道Ethe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.23】Solidity, dYdX, Transaction Permission Layer</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 15:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[0x Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[dYdX]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[Solidity]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2033</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPrysmatic Labs Core Meeting #5More Viable PlasmaSolidityの学び方と学習教材のまとめEthereum関連プロジェクトdYdXテストネット [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.22】バスケットトークン, Zeppelin OS, Plasma勉強会, bloXroute</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 22:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[bloXroute]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[ERC721]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[バスケットトークン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2017</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラOmiseGO Holiday Special AMASharding Development UpdateEthereum関連プロジェクトバスケットトークンZeppelin OSリリースC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.18】Sharding, Plasma, Truebit, Gitcoin, Kyber</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 19:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[0x Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[Truebit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラSharding Proof of Concept by Vitalik ButerinSharding Development Update #3 — Prysmatic LabsPlas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.17】Casper EIP, Plama, 脆弱性, Kyber+MEW</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 19:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper FFG]]></category>
		<category><![CDATA[Decentraland]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma]]></category>
		<category><![CDATA[KyberNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCasper EIP詳細Casper Contract Parameters Plasma Implementers Call #6: PoS, Splitting &#38; Exits, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1916</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
