<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Parity Technologies  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/parity-technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 20:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>Parity Technologies  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.20】Sharding, Parity, CryptoKitties, Facebook</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 20:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoKitties]]></category>
		<category><![CDATA[Parity Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPrysmatic Labs Sharding UpdateEthereum Core Devs Meeting #38Ethereum関連プロジェクトAragon NestParity S [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.13】Parity, Plasma, ScalingNOW, Enigma, Aragon</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 14:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[0x Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Parity Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1659</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年3月24日~18年3月30日 目次  EthereumインフラParity 1.10.0-beta &#8220;Opportunity&#8221;がリリースPlasma PodcastPl [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.12】PoS批判, Parity, Truebit, All-Star Talk, Decentraland</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 23:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Decentraland]]></category>
		<category><![CDATA[Parity Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Stake]]></category>
		<category><![CDATA[Truebit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年3月17日~18年3月23日 目次 EthereumインフラEthereum Core Devs Meeting 35PoS批判再びParity BridgeTruebit講演Ethereum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parityマルチシグウォレットに保管されていたETHがバグにより凍結される</title>
		<link>https://individua1.net/vulnerability-in-the-parity-wallet-library-contract-of-the-standard-multi-sig-contract/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 15:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Parity Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[公式ブログの発表によるとParity Walletのマルチシグコントラクトの脆弱性が発見され、当該ウォレットに保管されていたETHが移動できなくなり、&#8221;凍結&#8221;されてしまった模様。本件の脆弱性の影響 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gavin Wood率いるParity Technologiesの新プロジェクト「Polkadot」とは何なのか</title>
		<link>https://individua1.net/what-is-polkadot-by-parity-technologies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 17:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロジェクト紹介]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Parity Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[Parity TechnologiesはGavin Woodによって設立された企業で、軽量で高速なEthereumクライアント「Parity」やEthereumのアドレスと法的IDの紐付けを行う「PICOS」などを提供し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
