<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>KyberNetwork  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/kybernetwork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Aug 2018 20:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>KyberNetwork  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.34】Foundationグラント, Kyber, Zilliqa, Dfinity</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 20:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DFINITY]]></category>
		<category><![CDATA[KyberNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Zilliqa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラEthereum foundationグラントPlasma MVP実装 by Layer XEthereum関連プロジェクトKyberNetworkがOasisDEXを統合Trust wal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.17】Casper EIP, Plama, 脆弱性, Kyber+MEW</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 19:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper FFG]]></category>
		<category><![CDATA[Decentraland]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma]]></category>
		<category><![CDATA[KyberNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCasper EIP詳細Casper Contract Parameters Plasma Implementers Call #6: PoS, Splitting &#38; Exits, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.15】CrossChain, MakerDAO&#038;DAI, PoS, On-chain Governance</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 22:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[KyberNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Stake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1828</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年4月7日~18年4月13日 目次 EthereumインフラEthresearch要チェックスレッドLoom NetworkにおけるPlasmaの利用についてEthereum関連プロジェクトEt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.14】Ether発行上限EIP, Sharding新ロードマップ, Zilliqa, ASIC</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 14:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[KyberNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1710</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年3月31日~18年4月6日 目次 EthereumインフラEther発行上限EIPShardingの新しいロードマップEthash対応ASICがBitmainから発売されるEthereum C [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【これから「分散型取引所」の話をしよう】オンチェーン販売所「KyberNetwork」の仕組み</title>
		<link>https://individua1.net/decentralized-sales-store-kybernetwork/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これから「分散型取引所」の話をしよう]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DEX（分散型取引所）]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[KyberNetwork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1548</guid>

					<description><![CDATA[少し前にKyberNetworkのベータ版がメインネットでローンチされ注目を集めました。KyberNetworkはいわゆるDEXに分類されるサービスです。つまりBitFlyerやZaif等の取引所に自身の暗号通貨資産を移 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
