<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ICO  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/ico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2018 06:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>ICO  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>有望なプロジェクトがトークンセール（ICO）を行わなくなった理由</title>
		<link>https://individua1.net/reasons-why-promising-projects-do-not-run-a-token-sale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 14:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オピニオン]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DFINITY]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1696</guid>

					<description><![CDATA[ICO旋風が吹き荒れた2016年、2017年とは対照的に2018年は「我々はトークンセール（ICO）を行わない」と宣言するプロジェクトが目立ってきました。あるいはICOはするけれどもプリセールで売り切ってしまったり、適格 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.8】スケーラビリティ, Gnosis X, スイスICOガイドライン, Stable Fund</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 16:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Gnosis]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1534</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年2月17日~18年2月23日 目次 EthereumインフラA signaling theory model (2月14日)L4 &#124; Generalized State Channels  ( [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.3】暴落、Plasma、ICO改良、DEX×Ledger、Casper批判</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 22:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[OmiseGO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年1月13日~18年1月19日 目次 相場動向時価総額100位以内の銘柄は全て大幅下落 (1月16日~1月17日)インフラ関連Vitalik氏、Fenbunshi Capitalのフルタイムジョ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vitalik氏が提案した新しいICOの形「DAICO」の概要</title>
		<link>https://individua1.net/daico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 20:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロジェクト紹介]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1324</guid>

					<description><![CDATA[数日前にVitalik氏がEthresearchに現行のICOの問題点を改善したDAICOを提案しました。DAICOはDAO（自律分散型組織）とICO（Initial Coin Offering）を組み合わせたもので、資 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>イスラーム金融においてICOは適法なのか？ &#8211; イスラム開発銀行がICO実施企業と協定 &#8211;</title>
		<link>https://individua1.net/saudi-arabias-idb-ateon-settlemint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 12:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[イスラーム金融]]></category>
		<category><![CDATA[サウジアラビア]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[ロイター通信によるとサウジアラビアのジッダに本店を置くイスラム開発銀行がサウジアラビアの地元企業Ateonならびにベルギーに拠点を置くSettleMintとブロックチェーンに関する協力協定を結びました。協定の目的はイスラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
