<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>DAI  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/dai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 15:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>DAI  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【MakerDAOとStablecoin】担保資産の市場価格が大幅に下落した際の仕組み</title>
		<link>https://individua1.net/makerdao-automatic-liquidation-of-risky-cdps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 16:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MakerDAOとStablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1687</guid>

					<description><![CDATA[この記事ではAutomatic Liquidationについて說明します。Liquidation概要については以下の記事も簡潔な説明をしています。 【MakerDAOとStablecoin】担保資産とその精算時の仕組みP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【MakerDAOとStablecoin】プラットフォームにおけるリスクマネジメントの仕組み</title>
		<link>https://individua1.net/makerdao-risk-management-of-the-maker-platform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MakerDAOとStablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[このシリーズも第五回になりました。 前回の記事はこちら。 【MakerDAOとStablecoin】価格安定に寄与するTarget Rate Feedback MechanismとSensitivity Paramete [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【MakerDAOとStablecoin】価格安定に寄与するTarget Rate Feedback MechanismとSensitivity Parameterの仕組み</title>
		<link>https://individua1.net/makerdao-target-rate-feedback-mechanism-sensitivity-parameter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MakerDAOとStablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[時間が空いてしまいましたが、Maker DAOのWP読みを進めたいと思います。 前回の記事はこちら。 【MakerDAOとStablecoin】Price Stability Mechanismsの仕組みMakerDAO [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【MakerDAOとStablecoin】Price Stability Mechanismsの仕組み</title>
		<link>https://individua1.net/makerdao-price-stability-mechanisms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 18:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MakerDAOとStablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[MakerDAOシリーズ第三弾です。今回もCDPやKeeperなどの特殊用語が頻発します。CDPは第一弾で、Keeperは第二弾で說明しています。 【MakerDAOとStablecoin】Collateralized  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【MakerDAOとStablecoin】担保資産とその精算時の仕組み</title>
		<link>https://individua1.net/makerdao-pooled-ether-liquidation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 21:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MakerDAOとStablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1497</guid>

					<description><![CDATA[PETH(Pooled Ether)の機能 Pooled Ether（PETH）はMakerにおいて担保資産として使われるEtherのことです。前回の記事でも書いた通り、現時点で担保資産として使えるのはEtherのみです [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【MakerDAOとStablecoin】Collateralized Debt Position Smart Contractsの仕組み</title>
		<link>https://individua1.net/makerdao-collateralized-debt-position-smart-contracts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 17:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MakerDAOとStablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、MakerDAOのWhite Paper(PDF)を順に要約していきます。 MakerDAOではEtherを担保にすることにより、DAIトークンを発行できます。DAIシステムでは1DAI=1USDのレート [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1480</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
