<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Casper  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/casper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Nov 2018 21:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>Casper  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.45】Casper CBC, Binance Research, EOS, TzScan</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 21:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラDevcon4動画＋スライドCasper CBC解説MetaMaskプライバシーモードEthereum関連プロジェクトBinance ResearchHi-Coin資料 SNARKsその他2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.38】Casper, Canaan, BancorX, Tezos mainnet</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 21:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ASIC]]></category>
		<category><![CDATA[Bancor]]></category>
		<category><![CDATA[Canaan]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[Tezos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2393</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCasper+Sharding Development Update # 13 — Prysmatic LabsCanaanの元開発者によるEthereum ASICCasperの投票メカニ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.36】ETH無価値論, Casper延期, EOSスピンオフ</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 14:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCasper延期ETH無価値論へのVitalikの反論Shardingの解説 by Justin Drake (Ethereum Foundation)インフラ開発者のリストEthereum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.35】リワード削減,ETH2.0 Handbook, Enigma, Bitmain</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 07:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Beacon Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmain]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[DFINITY]]></category>
		<category><![CDATA[Enigma]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2336</guid>

					<description><![CDATA[目次 Ethereumインフラブロック報酬3ETH→2ETHへ最新研究レファレンスEthereumの最新動向2018年8月Eth2.0 Implementers Call #2Ethereum Core Devs Mee [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.33】Eth2.0, Casper, FOAM, 0x系DEX, GINCO</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 20:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[bloXroute]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[GINCO]]></category>
		<category><![CDATA[Paradex]]></category>
		<category><![CDATA[RadarRelay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラEth2.0 Implementers Call #1history and state of Ethereum&#8217;s CasperGORMOSEthereum関連プロジェクトFO [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.31】Shasper, Handshake, Zilliqa, Cryptoeconomics</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 14:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptoeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Handshake]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[Zilliqa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2262</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCasper+Shardingノート by VitalikShasperShardingクライアントクリプトエコノミクス in 日本語Ethereum関連プロジェクトPéter Szilág [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.24】Casper, Geth, Plasma, Sharding, Zilliqa, ETH≠証券</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 15:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[Geth]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<category><![CDATA[Zilliqa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラGeth updatePrysmatic LabsシャーディングアップデートPlasma Call #9Taipei Ethereum Meetupスライドスケーラブルチェーンへの道Ethe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.19】Casper, POA Bridge, Omise GO, Coinbase decision-making</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 19:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[OmiseGO]]></category>
		<category><![CDATA[POA Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCasper First releaseEthereum関連プロジェクトPOA BridgeローンチOmise GO新ロードマップAragonの熱い記事Ethereum Gameの作り方Et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.16】Casper FFG, Geth, Raiden, Sharding, Cryptoeconomics</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[ConsenSys]]></category>
		<category><![CDATA[Geth]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1876</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCasper FFGのEIPが登場Geth v1.8.4リリースRaIden RoadmapSharding Phase1.0の日本語解説Prysmatic Development Upda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.1】開発状況、トランザクション数&#038;ETH価格ATH、DApps元年</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum2018-vol-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 21:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Gnosis]]></category>
		<category><![CDATA[Sharding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1202</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 17年12月30日~18年1月5日 今年から実験的企画として「Weekly Ethereum 2018」を開始します。その週に起こったEthereum関連の出来事を簡潔にまとめるというもので、主に開 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1202</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
