<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ガバナンス  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/tag/%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 14:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>ガバナンス  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.30】Sharding, ガバナンス, Tezos, Hashflare</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 14:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[State Channel]]></category>
		<category><![CDATA[ガバナンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラShardingスライド by VitalikPrysmatic Labs ShardingState ChannelEthereumのデータ構造オンチェーンガバナンス採用プロジェクトリスト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MakerDAOのガバナンスモデルメモ 1</title>
		<link>https://individua1.net/makerdao-governance-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 06:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MakerDAOとStablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ステーブルトークン研究]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーンガバナンス]]></category>
		<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[ガバナンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[目次 ブロックチェーンガバナンスについてトラストの概念についてCollateralized Debt PositionはDAI供給のためのエンジン投票の方式Timing of Proactive Governance V [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.27】アルゴリズム辞典, ERC辞典, ツール辞典, トークンバリュエーション</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 14:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Decentraland]]></category>
		<category><![CDATA[DEX（分散型取引所）]]></category>
		<category><![CDATA[ガバナンス]]></category>
		<category><![CDATA[コンセンサスアルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[トークンバリエーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPlasma projectsERCトークンリストDevconチケットEthereum開発ツールリストVladによるパブリックブロックチェーンTipEthereum関連プロジェクトLedge [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ブロックチェーンのガバナンスモデル &#8211; on-chain vs off-chain</title>
		<link>https://individua1.net/blockchain-governance-model-on-chain-vs-off-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 18:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーンガバナンス]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[解説 or 説明]]></category>
		<category><![CDATA[ガバナンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[今日はブロックチェーンにおけるガバナンスについて簡単に考察したいと思います。「ガバナンス」は抽象的な言葉なので、本記事に置いては「コードをアップデートする方法」のことをガバナンスという言葉で表現したいと思います。 去年の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.7】Geth&#038;Solidity, EIPエディター辞任, コミュニティファンド, 証券トークン取引所, ガバナンス</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 16:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptoeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[DEX（分散型取引所）]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Truebit]]></category>
		<category><![CDATA[ガバナンス]]></category>
		<category><![CDATA[証券トークン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年2月10日~18年2月16日 目次 EthereumインフラGeth1.8(Iceberg)がリリース (2月14日)Solidity Version 0.4.20 (2月14日)Raiden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.6】DEX meetup in Berlin, DAppChains, 証券トークンHarbor, Aragon Labs</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[DEX（分散型取引所）]]></category>
		<category><![CDATA[ガバナンス]]></category>
		<category><![CDATA[証券トークン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=1463</guid>

					<description><![CDATA[本記事の主要対象期間 18年2月3日~18年2月9日 目次 EthereumインフラCasper Research 38 (2月5日)Ethereum経済圏BerlinでDEXミートアップが開催  (2月5日)ゲームとソ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1463</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
