<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Weekly Ethereum 2018  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/category/cryptocurrency/weekly-ethereum-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2018 00:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>Weekly Ethereum 2018  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.52】Constantinople, ETH2.0, Casper CBC, 2018 Recap</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 23:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper CBC]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2566</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラTuurの批判とVitalikの反論What&#8217;s New in Eth2 by Ben Edgington (PegaSys)Constantinople解説Ethereum図解 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.51】Raiden, MakerDAO, Vitalik donation</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 10:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラEthereum18年振り返りRaiden Red EyesメインネットリリースVitalik寄付Ethereum関連プロジェクトMakerDAO手数料引き下げBinance PAX Mak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.50】Raiden, CBC, Uniswap</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 20:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPrysmatic updateCasper CBCについて by TruStoryEthereum関連プロジェクトStorjがRaidenの利用検討Raiden Slideslive at [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.49】Constantinople, CasperCBC, Sharding, ConsenSys</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 06:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper CBC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[目次 Ethereumインフラ次回ハードフォークは1月14日前後Constantinopleで含まれるEIPリストDevcon4動画まとめCasper CBCチュートリアル by VitalikSharding説明Cas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.48】Geth, ZK-STARKs, PAX by Binance, Zilliqa</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 20:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Zilliqa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラGeth v1.8.19 (No Nick)リリースPlasma champerZK-STARKs解説Zooko発表 at Devcon4Ethereum関連プロジェクトBinanceによる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.47】Mustekala, Town Crier, ABC protection</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[eWASM]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<category><![CDATA[オラクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラeWASMについてWasmについて2nd Layer ScalingEthereum関連プロジェクトMetamaskライトクライアントALIS技術ブログEthereumの変遷マシなオラクルE [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.46】Counterfactual, CBC, ABCSV, OasisDevnet</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 17:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2488</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラCounterfactual updateCasper CBC explainedLight clients, EVM, and Mist解説 by アンドレアスEthereum関連プロジェ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.45】Casper CBC, Binance Research, EOS, TzScan</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 21:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Casper]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラDevcon4動画＋スライドCasper CBC解説MetaMaskプライバシーモードEthereum関連プロジェクトBinance ResearchHi-Coin資料 SNARKsその他2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.44】Devcon4, Serenity, Truebit, Plasma</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 19:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Gnosis]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Serenity]]></category>
		<category><![CDATA[Truebit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラDevcon4開催Ethereum SerenityMetaMask MobileNew Ethereum clientVitalik Buterinの影響力減少ハードウェアによるEther [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.43】Wrapped BTC, Plasma Cashflow, USDC, 学習スライド</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 17:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[Wrapped BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2463</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPlasma CashflowEthereumノードデータEthereum関連プロジェクトWrapped BTCが登場EthereumのショートがDEXで可能にその他chaintopeによる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2463</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
