<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>暗号通貨  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<atom:link href="https://individua1.net/category/cryptocurrency/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://individua1.net</link>
	<description>個人の生存戦略について考えています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2022 08:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>

<image>
	<url>https://individua1.net/wp-content/uploads/2017/10/favicon.png</url>
	<title>暗号通貨  |  Individua1 | 個人戦略ブログ</title>
	<link>https://individua1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137335930</site>	<item>
		<title>プロジェクトの質・トークン価値・インセンティブ設計が別物である理由</title>
		<link>https://individua1.net/token-model-and-incentive-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 20:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トークンモデルについて考える]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[「2019年は淘汰の時代って言ってたけど結局上がるときは全部一緒に上がっていくじゃねーか」という声が聞こえてきます。 暗号通貨のトークンモデル分析の現状について「どうすれば価値の裏付けのない暗号通貨を適切に評価できるか」 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>暗号通貨のトークンモデル分析の現状について</title>
		<link>https://individua1.net/cryptocurrency-token-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 21:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[トークンモデルについて考える]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[「どうすれば価値の裏付けのない暗号通貨を適切に評価できるか」は暗号通貨領域において、そこそこホットなトピックであり続けています。この記事では自分が知っている範囲のトークンモデル分析について概観します。 投資家はトークンモ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ブロックチェーンの最適ユースケースとしての「もう一つの世界」</title>
		<link>https://individua1.net/onchain-cross-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 19:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オピニオン]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2576</guid>

					<description><![CDATA[前回の続きです。 2019年 暗号通貨領域の現状 - 課題と背景 -「暗号通貨って結局、貨幣として使えるのみで、せいぜい金融領域でしか使えねーじゃねーか」という声が聞こえてきます（当社観測）。暗号通貨/ブロックチェーンが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2019年 暗号通貨領域の現状 &#8211; 課題と背景 &#8211;</title>
		<link>https://individua1.net/key-matters-of-cryptocurrency-projects-in-jan-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 12:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[解説 or 説明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2575</guid>

					<description><![CDATA[「暗号通貨って結局、貨幣として使えるのみで、せいぜい金融領域でしか使えねーじゃねーか」 という声が聞こえてきます（当社観測）。 目次 暗号通貨/ブロックチェーンが活きる領域貨幣領域以外の難しさビットコイン凄いスマコンプラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.52】Constantinople, ETH2.0, Casper CBC, 2018 Recap</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 23:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper CBC]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2566</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラTuurの批判とVitalikの反論What&#8217;s New in Eth2 by Ben Edgington (PegaSys)Constantinople解説Ethereum図解 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.51】Raiden, MakerDAO, Vitalik donation</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 10:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラEthereum18年振り返りRaiden Red EyesメインネットリリースVitalik寄付Ethereum関連プロジェクトMakerDAO手数料引き下げBinance PAX Mak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.50】Raiden, CBC, Uniswap</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 20:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラPrysmatic updateCasper CBCについて by TruStoryEthereum関連プロジェクトStorjがRaidenの利用検討Raiden Slideslive at [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.49】Constantinople, CasperCBC, Sharding, ConsenSys</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 06:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Casper CBC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[目次 Ethereumインフラ次回ハードフォークは1月14日前後Constantinopleで含まれるEIPリストDevcon4動画まとめCasper CBCチュートリアル by VitalikSharding説明Cas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.48】Geth, ZK-STARKs, PAX by Binance, Zilliqa</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 20:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Zilliqa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラGeth v1.8.19 (No Nick)リリースPlasma champerZK-STARKs解説Zooko発表 at Devcon4Ethereum関連プロジェクトBinanceによる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Weekly Ethereum 2018 Vol.47】Mustekala, Town Crier, ABC protection</title>
		<link>https://individua1.net/weekly-ethereum-2018-vol-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weekly Ethereum 2018]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<category><![CDATA[eWASM]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<category><![CDATA[オラクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://individua1.net/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[目次 EthereumインフラeWASMについてWasmについて2nd Layer ScalingEthereum関連プロジェクトMetamaskライトクライアントALIS技術ブログEthereumの変遷マシなオラクルE [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2493</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
